TB-100ACNC
TB-100A的优势
1、专为管件设计,采用三角形作支撑,保证产品在轧制时的真实圆度、同心度和垂直度。
2.有固定或滚转两种选择,主轴由变频器控制,转速可任意调节
3.进刀采用液压回路控制,进刀平稳,操作方便
4.驱动齿轮经过热处理,噪音低,耐磨性高
5.适用于连接器、自行车、汽车配件、油管接头等行业。
1、专为管件设计,采用三角形作支撑,保证产品在轧制时的真实圆度、同心度和垂直度。
2.有固定或滚转两种选择,主轴由变频器控制,转速可任意调节
3.进刀采用液压回路控制,进刀平稳,操作方便
4.驱动齿轮经过热处理,噪音低,耐磨性高
5.适用于连接器、自行车、汽车配件、油管接头等行业。
描述
| 加工外径 | Diameter for rolling | φ38-φ90mm | |
| 加工节距 | Range of pitch rolled | 1.0-10.0P | |
| 加工长度 | Length of thread rolled | 定滚/通滚不限制 | |
| 牙轮外径 | Outside diameter of rolling die | φ155-φ215 mm | |
| 牙轮内孔(键槽) | Inside diameter of rolling die(keyway) | φ75 mm | |
| 牙轮厚度 | Thickness of rolling die | 140 mm | |
| 地面到机床工作中心距离 | Distance from the floor to the rolling center | 1050mm | |
| 转速 | spindle speed | 14/22/36/55 ( r/ min) | |
| 齿轮箱 | Gearbox | 4挡变速 | |
| 变频器 | Frequency changer | 18.5KW | |
| 主电机 | Main power motor | 15KW | |
| servo motor | Hydraulic motor | 7.5KW*3 | |
| 最大压力 | Max.rolling pressure | 240T | |
| 冷却泵 | Cooling pump | 120W | |
| 进刀行程 | Feeding distance | 50mm | |
| 油缸数量 | Cylinder nub | 3 (高压) | |
| 电压 | Voltage | 380V 3P 50Hz | |
| 重量 | Weight(reference) | 8500kg | |
| 包装尺寸 | Package Dimension(L*W*H) | 3460*2460*2333mm | |
| 机器尺寸 | Machine dimension(L*W*H) | 3360*2360*2233 mm | |
相关产品
评论





